Trabajo 2
Alumna: Fabiola Martínez de la cruz
Modulo: documentos electrónicos
Submodulo: EDEUSA grado:2 grupo: D
| caracteristicas | 1 | 2 | 3 | |
| 1.-¿Qué programas conoces?r=ares,mns,facebook, | | | | |
| 2.-¿Cuál es la diferencia entre Windows y ms2? | | | | |
| 3.-¿Cuál es la diferencia entre Windows y Word o Excel?R:las cosas que contiene cada uno | | | | |
| 4.-Has probado alguna vez elaborar algún documento en Word o hacer cálculos en Excel? R:si, algunas veces | | | | |
| 5.-¿Cuál es la aplicación más común del programa Word?R:paint | | | | |
| 6.-¿Cuáles son las diferencias entre Excel y power poin?R:son para distintas elavoraciones | | | | |
| 7.-¿Cómo puedes entrar en algún programa que está cargando tu computadora?R:dando clic derecho dos veces | | | | |
| 8.-¿Crees que puedes importar un archivo u objeto creado en Word o de Excel ? R:sip | | | | |
| 9.-¿Has jugado algún juego de la computadora y cual es tu opinión en esto?R:si pero teniendo pasiencia | | | | |
| 10.-¿Qué te gusta hacer utilizando en la computadora?R:estar en facebook,mns,escuchando música,haciendo tarea | | | | |
| 11.-¿Según qué significa hipervínculo y como se utiliza ? R:documento | | | | |
| 12.-¿Qué sabes de la empresa Microsoft y de otras empresas dedicadas a la elaboración de software para las computadoras ?R:nada | | | | |
| 13.-¿Has intercambiado alguna información con tus compañeros con relación asuntos computacionales y cuál? R:no | | | | |
| 14.-¿Qué material de apoyo utilizas cuando trabajas con la computadora y como averiguas como se hace algo que no sabes?R:google | | | | |
| 15.-¿Qué te gustaría aprender más de software de la computadora?R:sip, todo | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario